
| АОР124А | 60,00 ₽ | |
| ОЭП1 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП2 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП9 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП10 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП12 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП13 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП14 | 80,00 ₽ | |
| ОЭП-16 | 2000,00 ₽ | |
| ОПТРОНЫ, ТВЕРДОТЕЛЬН. РЕЛЕ | ||
| 4N33=АОТ127 | 20,00 ₽ | |
| 4N35 // 4N25 // 4N26 | 20,00 ₽ | |
| 6N136 | 60,00 ₽ | |
| 6N137 | 100,00 ₽ | |
| 6N138 | 45,00 ₽ | |
| 6N139 | 60,00 ₽ | |
| CNX83A | 100,00 ₽ | |
| CNY17–2 | 40,00 ₽ | |
| CNY17–3 | 40,00 ₽ | |
| CNY17–4 | 40,00 ₽ | |
| CNY74–2H | 40,00 ₽ | |
| CNY74–4H | 40,00 ₽ | |
| LH1525 400V | 90,00 ₽ | |
| K847PH | 100,00 ₽ | |
| MOC3010 | 45,00 ₽ | |
| MOC3021 | 45,00 ₽ | |
| MOC3022 | 45,00 ₽ | |
| MOC3023 | 40,00 ₽ | |
| MOC3041M | 50,00 ₽ | |
| MOC3042M | 50,00 ₽ | |
| MOC3052M | 50,00 ₽ | |
| MOC3061M | 45,00 ₽ | |
| MOC3062M | 60,00 ₽ | |
| MOC3063 | 60,00 ₽ | |
| MOC3082M | 60,00 ₽ | |
| MOC3083M | 50,00 ₽ | |
| MOC8101 | 70,00 ₽ | |
| MOC8104 | 70,00 ₽ | |
| PC111=TIL111 | 50,00 ₽ | |
| PC120 | 35,00 ₽ | |
| PC123 | 25,00 ₽ | |
| PC713V | 60,00 ₽ | |
| PC817 | 35,00 ₽ | |
| PS2561D | DIP4 | 120,00 ₽ |
| PS2652 | 80,00 ₽ | |
| PVT312 | 180,00 ₽ | |
| PVT412 | 180,00 ₽ | |
| S26MD02=600Vac 0,6A | 260,00 ₽ | |
| S216S02=250Vac 16A | 800,00 ₽ | |
| SFH617A–3 | 40,00 ₽ | |
| TLC32CN | DIP8-300 | 150,00 ₽ |
| TLC393CP | DIP8-300 | 50,00 ₽ |
| TLC549IP | DIP8-300 | 180,00 ₽ |
| TLC1549CP=IP | DIP8-300 | 300,00 ₽ |
| TLP250 | DIP8-300 | 200,00 ₽ |
| TLP504A | DIP8-300 | 75,00 ₽ |
| TLP521–1 | DIP4-300 | 25,00 ₽ |
| TLP521–2 | DIP8-300 | 70,00 ₽ |
| TLP521–4 | DIP16-300 | 100,00 ₽ |
| TLP523–2 | DIP8-300 | 150,00 ₽ |
| TLP580 | 90,00 ₽ | |
| TLP621 | DIP4-300 | 50,00 ₽ |
| TLP634 | DIP6 | 50,00 ₽ |
| TLP3560=2A/400v | 430,00 ₽ | |
| TLP3566=2A/400v | 430,00 ₽ | |
| G3MB-202P 5V (2A 240V) | 350,00 ₽ | |
| G5DA-25 (Z)D2 5A/240V (15-30V) | 280,00 ₽ | |
| G7DA-48 (Z)D2 8A/440V (15-30V) | 440,00 ₽ | |
| SSR=10A/440Vac=3–32v DC | 650,00 ₽ | |
| SSR=10A/440Vac=90-280v AC | 750,00 ₽ | |
| SSR=25A/440Vac=3-32v DC | 850,00 ₽ | |
| SSR=25A/440Vac=90-280v AC | 1 000,00 ₽ | |
| SSR=40A/440Vac=90-280v AC | 1 400,00 ₽ | |
| SSR=40A/440Vac=3-32v DC | 1 800,00 ₽ | |
| SSR=40A/240Vac=3-32v DC | 1 100,00 ₽ | |
| SSR1=60A/440Vac=3-32v DC | 1 600,00 ₽ | |
| SSR=80A/440Vac=3-32v DC | 2 000,00 ₽ | |
| SSR=100A/440Vac=3-32v DC | 2 300,00 ₽ | |
| SSR2=120A/440Vac=3-32v DC | 2 800,00 ₽ | |
| HSR–3D30=30A/264Vac=input 4–32Vdc | 4 950,00 ₽ | |
| 3H3C40Z4=40A/440Vac=input 4–32Vdc | 6 500,00 ₽ | |
| SSTR-D-25 25A 240V (3…32В) | 750,00 ₽ | |
| АОД101 | 40,00 ₽ | |
| АОД109 | 30,00 ₽ | |
| АОД111 | 40,00 ₽ | |
| АОД129А | 40,00 ₽ | |
| АОД130А | 80,00 ₽ | |
| АОД133А | 40,00 ₽ | |
| АОД134 | 30,00 ₽ | |
| КОД301А | 50,00 ₽ | |
| АОТ101АС | 50,00 ₽ | |
| АОТ101БС | 70,00 ₽ | |
| АОТ102 | 50,00 ₽ | |
| АОТ110А | 150,00 ₽ | |
| АОТ110Б | 150,00 ₽ | |
| АОТ110В | 150,00 ₽ | |
| АОТ110Г | 150,00 ₽ | |
| АОТ110Д | 150,00 ₽ | |
| АОТ122 | 80,00 ₽ | |
| АОТ123 | 100,00 ₽ | |
| АОТ126 | 160,00 ₽ | |
| АОТ127А=4N33 | 20,00 ₽ | |
| АОТ127Б | 15,00 ₽ | |
| АОТ127В | 15,00 ₽ | |
| АОТ127Г | 25,00 ₽ | |
| АОТ128А=4N35 | 30,00 ₽ | |
| АОТ128Б | 30,00 ₽ | |
| АОТ128Г | 50,00 ₽ | |
| АОТ128Д | 50,00 ₽ | |
| АОТ146А | 100,00 ₽ | |
| АОТ147Б | 180,00 ₽ | |
| АОТ162А | 50,00 ₽ | |
| АОТ165А=5П26 | 70,00 ₽ | |
| АОТ165А1 | 60,00 ₽ | |
| АОТ166А=5П32Е | 100,00 ₽ | |
| АОТ174 | 30,00 ₽ | |
| АОТ177=4N33 | 30,00 ₽ | |
| АОУ103А 88г. | 80,00 ₽ | |
| АОУ103А 90гг. | 80,00 ₽ | |
| АОУ103Б=К434КП1Б 88г. | 80,00 ₽ | |
| АОУ103Б=К434КП1Б 90гг. | 80,00 ₽ | |
| АОУ103В никель* | 180,00 ₽ | |
| АОУ103В1=К434КП1В | 200,00 ₽ | |
| АОУ115 | 35,00 ₽ | |
| АОУ160Б | 300,00 ₽ | |
| АОУ163А=5П50 | 70,00 ₽ | |
| АОУ179А | 50,00 ₽ | |
| К293КП…=5П14… | ||
| К293КП11Б=5П19Б1 | ||
| К293КП13П=5П19Т1 | ||
| 5П19–3–6 | 280,00 ₽ | |
| 5П19–4–6* | 350,00 ₽ | |
| 5П19–10–6 | 380,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМА1–3–8 | 500,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМА1–20–8 | 1 000,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМА1–25–8 | 1 200,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМА1–40–12 | 1 300,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМ1–10–8 | 800,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМ1–60–8 | 2 000,00 ₽ | |
| 5П19.10ТС1–60–8 | 2 000,00 ₽ | |
| 5П19.10ТМ1–100–8 | 3 000,00 ₽ | |
| 5П20.10ПА1-190-0,6 | 5 000,00 ₽ | |
| 5П36.30ТСА1-40-12 | 3 000,00 ₽ | |
| 5П36.30ТСА1-100 | 3 000,00 ₽ | |
| 5П36.30ТМА1-100-8 | 4 000,00 ₽ | |
| 5П36.30ТМВ1-100-8 | ||
| 5П51 | 30,00 ₽ |
