Характеристики транзисторов с сортировкой по максимальному напряжению
Отечественный | Корпус | Тип | Макс ток, A | Импортный | Корпус |
Полевые транзисторы на напряжение до 40В: | |||||
КП364 | ТО-92 | n | 0.02 | ||
КП302 | ТО-92 | n | 0.04 | ||
2П914А | ТО-39 | n | 0.1(0.2) | BSS138 2SK583 |
smd TO-92 |
КП601 | ТО-39 | n | 0.4 | ||
КП507 | ТО-92 | p | 1.1(0.6) | TP2104 | TO-92 |
n | 1.6 | BSP295 | smd | ||
n | 2 | RTR020N05 | smd | ||
n | 4 | NTR4170NT1G | smd | ||
n | 5 | PMV60EN | smd | ||
n | 6 | BSP100 | smd | ||
КП921А | TO-220 | n | 10 | ||
КП954Г | TO-220 | n | 20 | ||
n | 34 | BUZ11 | TO-220 | ||
2П7160А | TO-258 | n | 46(75) | IRF2804 | TO-220 |
n | 100 | IRF1104 | TO-220 | ||
n | 162 | IRF1404 | TO-220 | ||
n | 210 | IRF2204 | TO-220 | ||
n | 350 | IRFP4004 | TO-247 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 60-75В: | |||||
n | 0.2 0.5 |
2N7000 BS170 |
TO-92 TO-92 |
||
КП804А | ТО-39 | n | 1 | IRFL014 | smd |
КП505 А-Г | ТО-92 | n | 1.4 | ||
КП961Г | ТО-126 | n | 5 | ||
КП965Г | ТО-126 | n | 5 | ||
КП801 (А,Б) | ТО-3 | n | 5 | ||
КП739 (А-В) | ТО-220 | n | 10 | IRF520 | ТО-220 |
КП740 (А-В) | ТО-220 | n | 17 | ||
КП7174А | ТО-220 | n | 18 | ||
КП784А | ТО-220 | p | 18 | ||
КП954 В,Д | ТО-220 | n | 20 | ||
2П912А | ТО-3 | n | 25 | ||
КП727(А,Б) |
ТО-220 |
n p |
30 31 |
IRF5305 |
ТО-220 |
КП741 (А,Б) | ТО-220 | n | 50 | IRFZ44 | TO-220 |
КП723(А-В) | ТО-220 | n | 50 | ||
КП812(А1-В1) | ТО-220 | n | 50 | ||
2П7102Д | ТО-220 | n | 50 | ||
КП775(А-В) | ТО-220 | n | 50 | ||
КП742(А,Б) - |
ТО-218 - |
n n n p |
80 80 82 74 |
SPB80N08 IRF1010 IRF2807 IRF4905 |
smd ТО-220 ТО-220 ТО-220 |
n | 140 169 |
IRF3808 IRF1405 |
ТО-220 ТО-220 |
||
n | 210 | IRFB3077 | ТО-220 | ||
n | 350 | IRFP4368 | ТО-247 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 100-150В: | |||||
КП961В | ТО-126 | n | 5 | ||
КП965В | ТО-126 | p | 5(6.8) | IRF9520 | ТО-220 |
КП743 (А1-В1) | ТО-126 | n | 5.6 | ||
КП743 (А-В) | ТО-220 | n | 5.6 | IRF510 | ТО-220 |
КП801В | ТО-3 | n | 8 | ||
КП744 (А-Г) | ТО-220 | n | 9.2 | IRF520 | TO-220 |
КП922 (А,Б) | ТО-3 | n | 10 | BUZ72 | TO-220 |
КП745 (А-В) | ТО-220 | n | 14 | IRF530 | ТО-220 |
КП785А | ТО-220 | p | 19 | IRF9540 | ТО-220 |
2П7144А | ТО-220 | p | 19 | ||
КП954Б | ТО-220 | n | 20 | ||
2П912А | ТО-3 | n | 20 | ||
КП746(А-Г) | ТО-220 | n | 28 | IRF3315 | ТО-220 |
2П797Г | ТО-220 | n | 28 | IRF540 | ТО-220 |
КП769 (А-Г) | ТО-220 | n | 28 | ||
КП150 | ТО-218 | n | 38(34) | IRF540NS BUZ22 |
smd TO-220 |
КП771(А-Г) | ТО-220 | n | 40(47) | PHB45NQ10 IRF1310 |
smd ТО-220 |
КП7128А,Б | ТО-220 | p | 40 | IRF5210 | ТО-220 |
n | 57 | STB40NF10 IRF3710 |
smd ТО-220 |
||
n | 72 | IRFP4710 | ТО-247 | ||
n | 171 | IRFP4568 | ТО-247 | ||
n | 290 | IRFP4468 | ТО-247 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 200В: | |||||
КП402А | ТО-92 | p | 0.15 | BSS92 | TO-92 |
КП508А | ТО-92 | p | 0.15 | ||
КП501А | ТО-126 | n | 0.18 | BS107 | TO-92 |
КП960В | ТО-126 | p | 0.2 | ||
КП959В | ТО-126 | n | 0.2 | ||
КП504В | ТО-92 | n | 0.2 | BS108 | ТО-92 |
КП403А | ТО-92 | n | 0.3 | ||
КП932А | ТО-220 | n | 0.3 | ||
КП748 (А-В) | ТО-220 | n | 3.3 | IRF610 | ТО-220 |
КП796В | ТО-220 | p | 4.1 | BUZ173 | TO-220 |
КП961А | ТО-126 | n | 5 | ||
КП965А | ТО-126 | p | 5 | ||
КП749 (А-Г) | ТО-220 | n | 5.2 | ||
КП737 (А-В) | ТО-220 | n | 9 | IRF630 | ТО-220 |
КП704 (А,Б) | ТО-220 | n | 10 | ||
КП750 (А-В) | ТО-220 | n | 18 | IRF640 IRFB17N20 |
TO-220 |
КП767 (А-В) | ТО-220 | n | 18 | ||
КП813А1,Б1 | ТО-220 | n | 22 | BUZ30A | TO-220 |
КП250 | ТО-218 | n | 30 | ||
2П7145А,Б | КТ-9 | n | 30 | ||
КП7177 А,Б | ТО-218 | n | 50 | ||
n | 130 | IRFP4668 | TO-247 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 300В: | |||||
КП960А | ТО-126 | p | 0.2 | ||
КП959А | ТО-126 | n | 0.2 | ||
КП796Б | ТО-220 | p | 3.7 | ||
2П917А | ТО-3 | n | 5 | ||
КП768 | ТО-220 | n | 10 | ||
КП934Б | ТО-3 | n | 10 | ||
КП7178А | ТО-218 ТО-3 |
n | 40 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 400В: | |||||
КП502А | ТО-92 | n | 0.12 | ||
КП511А,Б | ТО-92 | n | 0.14 | ||
КП733А | ТО-220 | n | 1.5 | ||
КП731 (А-В) | ТО-220 | n | 2 | IRF710 | ТО-220 |
КП751 (А-В) | ТО-220 | n | 3.3 | BUZ76 IRF720 |
ТО-220 TO-220 |
КП931 В | ТО-220 | n | 5 | IRF734 | ТО-220 |
КП768 | ТО-220 | n | 5.5 | IRF730 | ТО-220 |
КП707А1 | ТО-220 | n | 6 | ||
КП809Б | ТО-218 ТО-3 |
n | 9.6 | ||
КП934А | ТО-3 | n | 10 | IRF740 | ТО-220 |
КП350 | ТО-218 | n | 14 | BUZ61 | TO-220 |
2П926 А,Б | ТО-3 | n | 16.5 | ||
КП707А | ТО-3 | n | 25 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 500В: | |||||
КП780 (А-В) | ТО-220 | n | 2.5 | IRF820 | ТО-220 |
КП770 | ТО-220 | n | 8 | IRF840 | TO-220 |
КП809Б,Б1 | ТО-218 ТО-3 |
n | 9.6 | 2SK1162 | ТО-3Р |
КП450 | ТО-218 | n | 12 | IRFP450 | TO-247 |
КП7182А | ТО-218 | n | 20 | IRFP460 | ТО-247 |
КП460 | ТО-218 | n | 20(23) | IRFP360 | TO-247 |
КП7180А,Б | ТО-218 ТО-3 |
n | 26(31) | IRFP31N50 | TO-247 |
Полевые транзисторы на напряжение до 600В: | |||||
КП7129А | ТО-220 | n | 1.2 | SPP02N60 | TO-220 |
КП805 (А-В) | ТО-220 | n | 4(3) | SPP03N60 | TO-220 |
КП709(А,Б) | ТО-220 | n | 4 | IRFBC30 | ТО-220 |
КП707Б1 | ТО-220 | n | 4 | SPP04N60 | ТО-220 |
КП7173А | ТО-220 | n | 4 | ||
КП726 (А,Б) | smd ТО-220 |
n | 4.5 | ||
КП931Б |
ТО-220 |
n | 5(6.2) 7 |
IRFBC40 SPP07N60 |
TO-220 TO-220 |
КП809В | ТО-218 ТО-3 |
n | 9.6 | IRFB9N65A | TO-220 |
2П942В | ТО-3 | n | 10 | SPP11N60 | ТО-220 |
КП953Г | ТО-218 | n | 15 | ||
КП707Б | ТО-3 | n | 16.5 | SPP20N60 | ТО-220 |
КП973Б | ТО-218 | n | 30 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 700В: | |||||
КП707В1 | ТО-220 | n | 3 | ||
КП728 (Г1-С1) | ТО-220 | n | 3.3 | ||
КП810 (А-В) | ТО-218 | n | 7 | ||
КП809Е | ТО-218 ТО-3 |
n | 9.6 | ||
2П942Б | ТО-3 | n | 10 | ||
КП707В | ТО-3 | n | 12.5 | ||
КП953В | ТО-218 | n | 15 | ||
КП973А | ТО-218 | n | 30 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 800В: | |||||
n | 1.5 | BUZ78 IRFBE20 |
ТО-220 TO-220 |
||
КП931А | ТО-220 | n | 5 | IRFBE30 | ТО-220 |
КП705Б,В | ТО-3 | n | 5.4 | SPP06N80 | ТО-220 |
КП809Д | ТО-218 ТО-3 |
n | 9.6 | ||
2П942А | ТО-3 | n | 10 | ||
КП7184А | ТО-218 | n | 15 | SPP17N80 | ТО-220 |
КП953А,Б,Д | ТО-218 | n | 15 | ||
КП971Б | ТО-218 | n | 25 | ||
Полевые транзисторы на напряжение до 900-1000В: | |||||
2П803А,Б | n | 4.5(3.1) | IRFBG30 | TO-220 | |
КП705А | ТО-3 | n | 5.4(8) | IRFPG50 2SK1120 |
TO-247 TO-218 |
КП971А | ТО-218 | n | 25 |
http://micpic.ru/spravochniki/156-spravochnik-po-polevym-tranzistoram-i-ikh-importnym-analogam.html