| GN | S | - | 180 | 1 | 1 | A | EG | - | 1 | 1 | - | XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. - изготовитель: Ningbo G-Nor2. Разрядность цифр: S--один разряд, D--два разряда, T--три разряда,Q--четырех и более разрядный дисплей.3. Высота цифр: 150 -- 1,5", 180 -- 1.80", 501 -- 0,5", 801 --0,8" и т.д.4. Количество цифр.5. Номер модели.6. А, С, Е -- с общим катодом; B, D, F -- с общим анодом; Z - универсальные.7. Цвет (см. табл.):
| Цвет | Материал | Длина волны, nm |
| H:Красный | GaP/GaP | 700 |
| S: Ярко-красный | GaAlAs/GaAs SH |
600 |
| D: Супер красный | GaAlAs/GaAs DH |
660 |
| UR: Ультра красный | GaAlAs/GaAlAs DDH |
660 |
| UHR: Ультра красный | AlGaInP | 640 |
| E:Оранжевый | GaAsP/GaP | 635 |
| UE: Ярко-оранжевый | AlGaInP | 630 |
| Y: Желтый | GaAsP/GaP | 585 |
| UY: Ярко-желтый | AlGaInP | 590 |
| G: Зеленый | GaP/GaP | 570 |
| UG: Ярко-зеленый | AlGaInP | 574 |
| PG: Чистый зеленый | AlGaInP | 525 |
| BG: Сине-зеленый | AlGaInP | 505 |
| B: Синий | GaN/SiC | 430 |
| UB: Ярко-синий | InGaN/SiC | 470 |
| V: UV | InGaN/SiC | 405 |
| W: Белый | ||
| EG: Оранжевый+Зеленый (двухцветный) | ||
| SG: Ярко-красный+Зеленый (двухцветный) | ||
| RGB: Полноцветный |
8. Цвет поверхности (корпуса): 0 -- белый, 1 -- черный, 2 -- серый,3 -- красный.9. Цвет поверхности светящегося сегмента: 0 -- прозрачный, 1 --белый матовый, 2 -- красный матовый, 3 -- зеленый матовый10. Дополнительно: -Lxx -- длина выводов, -B -- десятичная точкас обоих сторон, -N -- без десятичной точки Общие электро-оптические характеристики для всех типов (T=25°C)
| Цвет | Код | Прямое напряжение Vf, V | Пик волны излучения lp, nm | Половинная ширина спектрального излучения,Dl, nm | Обратный ток IR, при VR=5V, mA | Средняя интенсивность излучения IV, при IF=10 mA,mcd | Уровень интенсивности излучения от сегмента к сегменту IV-M | Примечание | |
| Тип. | Макс. | ||||||||
| Красный | H | 2.25 | 2.60 | 700 | 90 | 20 | 500 | 1.5:1 | IF=20mA |
| Яркий красный | S | 1.85 | 2.20 | 660 | 20 | 3500 | |||
| Супер красный | D | 1.85 | 2.20 | 660 | 20 | 6000 | |||
| Оранжевый | E | 2.10 | 2.50 | 635 | 35 | 2500 | |||
| Зеленый | G | 2.20 | 2.50 | 570 | 30 | 2500 | |||
| Желтый | Y | 2.10 | 2.50 | 585 | 35 | 2000 | |||
Общие абсолютные максимальные значения для всех типов (T=25°C)
| Параметр | Красный (Cap) |
Яркий красный (GaAlAs/GaAs) |
Супер красный (GaAlAs/GaAs) |
Оранжевый (GaAsP/Gap) |
Зеленый (Gap) |
Желтый (GaAsP/Gap) |
Параметр |
| Обратное напряжение, VR | 5 | V | |||||
| Прямой ток, IF | 15 | 25 | 25 | 30 | mA | ||
| Пиковый прямой ток, IFP | 50 | 150 | mA | ||||
| Мощность рассеивания, PD | 40 | 60 | 60 | 80 | mW | ||
| Рабочая температура, TOPR | -40..+80 | °C | |||||
| Температура хранения, TSTG | -40..+85 | °C | |||||
| Температура пайки выводов | 1.60 мм от корпуса, максимум 3 сек при 260±5°С | ||||||
| Примечание: Скважность 1:10, длительность импульса 0.1мс. | |||||||
